# OpenAI Jobs and H-1B Sponsorship Record

Source: https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/openai
Live roles, 15 November 2026. Real Analyst Jobs.

OpenAI has 597 new H-1B workers approved on USCIS record from FY2023 to FY2026 (USCIS H-1B Employer Data Hub, data as of 2026-09-30). An H-1B record is the employer's history, not a promise for this role. 99 US AI and machine learning roles at OpenAI are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026. None of these postings says it sponsors a visa; 4 postings say they will not, and the rest say nothing either way. 98 of the 99 roles list yearly pay in US dollars; the median midpoint of the listed ranges is $285K, and the middle half runs from $243K to $356K.

Sources: roles from the employers' own career pages; [USCIS H-1B Employer Data Hub](https://www.uscis.gov/tools/reports-and-studies/h-1b-employer-data-hub) (data as of 2026-09-30).

## In the postings' own words

> … this role if you: • Hold an active TS/SCI clearance • Bring 7+ years of technical consulting (or equivalent) experience with public sector customers (U.S.

OpenAI, careers page posting for [Applied AI Engineer, Government](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-government-openai-9fb263bf). Counted as says it will not sponsor, and listed last.

## The numbers

| Fact | Count |
| --- | --- |
| Open roles | 99 |
| Companies | 1 |
| At employers with a USCIS H-1B record | 99 |
| Postings that say they sponsor | 0 |
| Postings that say they will not sponsor | 4 |
| Fully remote | 1 |
| Entry level | 0 |
| State pay in the posting | 99 |
| List yearly pay in US dollars | 98 |
| Median midpoint of listed pay | $285K |
| Middle half of listed pay | $243K to $356K |

## Companies hiring

| Company | Open roles | New H-1B workers (USCIS) |
| --- | --- | --- |
| [OpenAI](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/openai) | 99 | 597 |

## The roles

| Role | Location | Employer H-1B record | Posting says | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Life Sciences - SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-life-sciences-sf-openai-9224b7aa) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Startups](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-startups-openai-5daa1a77) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Sign in with ChatGPT](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-sign-in-with-chatgpt-openai-40924911) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Plugins](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-plugins-openai-cd103278) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Enterprise - EDU](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-enterprise-edu-openai-971d2cd2) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Training: ML Framework Engineer](https://realanalystjobs.com/job/training-ml-framework-engineer-openai-c2679342) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Life Sciences - NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-life-sciences-nyc-openai-c2fbf84b) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Legal-SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-legal-sf-openai-44dc4f94) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Legal-NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-legal-nyc-openai-19470d45) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Healthcare - Seattle](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-healthcare-seattle-openai-454e102e) | Seattle Washington, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Healthcare - SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-healthcare-sf-openai-c63b841a) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Healthcare - NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-healthcare-nyc-openai-4ae410c4) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Financial Services- NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-financial-services-nyc-openai-1a067053) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Cyber - SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-cyber-sf-openai-8f3dd2f5) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Cyber - NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-cyber-nyc-openai-b4a4ee11) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Technical Program Manager, Global Programs — Applied AI Engineering](https://realanalystjobs.com/job/technical-program-manager-global-programs-applied-ai-engineering-openai-2c7a8383) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE) - Seattle](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-seattle-openai-7c7e65a7) | Seattle Washington, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE) - SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-sf-openai-9855313c) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE) - NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-nyc-openai-a91f71bf) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Enterprise](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-enterprise-openai-7e7bf5ac) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Codex Core Agent](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-codex-core-agent-openai-f13fe7f9) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE) - AI Infra - SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-fde-ai-infra-sf-openai-bd9369ac) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Codex](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-codex-openai-37623cb3) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, API Platform, Digital Natives](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-api-platform-digital-natives-openai-2887cb8f) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, Core Experimentation](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-core-experimentation-openai-0e643257) | Seattle Washington, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, API Platform, Digital Natives](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-api-platform-digital-natives-openai-f5e5785f) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Delivery Lead - Remote in AMER](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-delivery-lead-remote-in-amer-openai-0e72ea0a) | Remote | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Delivery Lead - NYC](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-delivery-lead-nyc-openai-d380f440) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Delivery Lead - Mountain View](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-delivery-lead-mountain-view-openai-edf3af07) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Delivery Lead](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-delivery-lead-openai-c04268a0) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Retail](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-retail-openai-7edfcce8) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Healthcare & Life Sciences](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-healthcare-and-life-sciences-openai-1d84ffa5) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Government](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-government-openai-71eb34df) | Washington District Of Columbia, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Enterprise](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-enterprise-openai-0359e734) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Digital Natives (Strategics)](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-digital-natives-strategics-openai-4c52cae1) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Digital Natives](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-digital-natives-openai-331860ec) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect, Cyber](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-cyber-openai-a689404a) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Architect](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-architect-openai-7209a2c0) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Supply Chain Operations Program Manager, AI Infrastructure](https://realanalystjobs.com/job/supply-chain-operations-program-manager-ai-infrastructure-openai-f044dcaf) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Supply Chain Program Manager (SCPM) - AI Infrastructure](https://realanalystjobs.com/job/supply-chain-program-manager-scpm-ai-infrastructure-openai-a599e304) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Engineering Manager, MLE](https://realanalystjobs.com/job/engineering-manager-mle-openai-9c46814b) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Deployment Lead, Forward Deployed Engineering (FDE) - Platform](https://realanalystjobs.com/job/deployment-lead-forward-deployed-engineering-fde-platform-openai-5bf10cf3) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, Monetization AI/ML](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-monetization-ai-ml-openai-2abfde34) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [People Research Scientist](https://realanalystjobs.com/job/people-research-scientist-openai-ba5f7918) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Partner Applied AI Engineer, Oracle and Cloud ISV](https://realanalystjobs.com/job/partner-applied-ai-engineer-oracle-and-cloud-isv-openai-c6bab962) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Partner Applied AI Engineer, Google Cloud](https://realanalystjobs.com/job/partner-applied-ai-engineer-google-cloud-openai-026fa16c) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Partner Applied AI Engineer](https://realanalystjobs.com/job/partner-applied-ai-engineer-openai-1d8848e1) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Network Operations Engineer, AI Networking](https://realanalystjobs.com/job/network-operations-engineer-ai-networking-openai-cfcce836) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Forward Deployed Engineering- NYC](https://realanalystjobs.com/job/manager-forward-deployed-engineering-nyc-openai-07ac0db8) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Cyber - Applied AI Architect](https://realanalystjobs.com/job/manager-cyber-applied-ai-architect-openai-b7bcab46) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Applied AI Engineering (Startups)](https://realanalystjobs.com/job/manager-applied-ai-engineering-startups-openai-e1314817) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Applied AI Engineering (Digital Natives)](https://realanalystjobs.com/job/manager-applied-ai-engineering-digital-natives-openai-8cae4cc7) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Applied AI Engineering (Codex)](https://realanalystjobs.com/job/manager-applied-ai-engineering-codex-openai-7539d76f) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Applied AI Engineering (Enterprise)](https://realanalystjobs.com/job/manager-applied-ai-engineering-enterprise-openai-c2bd7d90) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Manager, Applied AI Architect](https://realanalystjobs.com/job/manager-applied-ai-architect-openai-a2fe06e3) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, Multimodal Perception and Authentication](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-multimodal-perception-and-authentication-openai-0774bca0) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, API Multicloud](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-api-multicloud-openai-5de10eaa) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, Implicit Signals](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-implicit-signals-openai-847804e8) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied Scientist, Product Policy Research & Measurement](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-product-policy-research-and-measurement-openai-8bb84258) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Applied AI Software Engineer, GTM Growth Engineering](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-software-engineer-gtm-growth-engineering-openai-8750fdf2) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [AI Systems Engineer, Codex Agents](https://realanalystjobs.com/job/ai-systems-engineer-codex-agents-openai-e7bb5356) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [AI Support Engineer, Government - Washington, D.C.](https://realanalystjobs.com/job/ai-support-engineer-government-washington-d-c-openai-9d7d4102) | Washington District Of Columbia, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [AI Support Engineer, Government - San Francisco, CA](https://realanalystjobs.com/job/ai-support-engineer-government-san-francisco-ca-openai-eace4826) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [AI Support Engineer - San Francisco](https://realanalystjobs.com/job/ai-support-engineer-san-francisco-openai-690b2b5d) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineering Manager, Financial Services](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineering-manager-financial-services-openai-bbaec72b) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Software Engineer - NYC](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-software-engineer-nyc-openai-f6603789) | City New York, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Software Engineer - SF](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-software-engineer-sf-openai-e9dbf435) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Software Engineer - Seattle](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-software-engineer-seattle-openai-4441b1c4) | Seattle Washington, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, Monetization ML Infrastructure](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-monetization-ml-infrastructure-openai-a2eecdd7) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, Kernel Performance & AI Tooling](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-kernel-performance-and-ai-tooling-openai-5454090f) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, GPU Infrastructure - HPC](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-gpu-infrastructure-hpc-openai-e48376e3) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, Developer Productivity - Inference Runtime](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-developer-productivity-inference-runtime-openai-c4f7a73a) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, Cooperative AI](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-cooperative-ai-openai-9f7cd920) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, CI/CD & ML Infrastructure](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-ci-cd-and-ml-infrastructure-openai-11970091) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, Accelerators](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-accelerators-openai-1524da17) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, AI accelerator Runtime](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-ai-accelerator-runtime-openai-fa4fd700) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, AI Safety](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-ai-safety-openai-8463a738) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Scientist / Research Engineer - Web Understanding and Structured Retrieval, Search](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-research-engineer-web-understanding-and-structured-retrieval-f5224838) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Scientist / Research Engineer - Foundations, Search](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-research-engineer-foundations-search-openai-b3af598d) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Scientist](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-openai-fd20a6a6) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer/Research Scientist- Post Training, Model Experience](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-post-training-model-experience-openai-0c803a99) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer/Research Scientist, RL/Reasoning](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-rl-reasoning-openai-7403d43d) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer/Research Scientist - Post Training, North Stars](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-post-training-north-stars-openai-3975b9ee) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer, Privacy](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-privacy-openai-ddd11bbc) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer / Research Scientist- Post Training](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-post-training-openai-040ed8db) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer / Research Scientist, Human Flourishing](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-human-flourishing-openai-6c9c836e) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer / Research Scientist, Health](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-health-openai-47cc1783) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer / Research Scientist / AI Systems Engineer, RSI](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-ai-systems-engineer-rsi-openai-3925b662) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer / Research Scientist - Post Training, Personalization](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-post-training-personalization-openai-e79d4492) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer / Research Scientist - Post Training, Memory](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-research-scientist-post-training-memory-openai-3acfb65b) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Research Engineer](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-openai-ca246c34) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Product Manager, API Agents](https://realanalystjobs.com/job/product-manager-api-agents-openai-67d503ab) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Product Cost Management Lead - AI Infrastructure](https://realanalystjobs.com/job/product-cost-management-lead-ai-infrastructure-openai-f478d5b8) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Data Scientist - Consumer Forecasting](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-data-scientist-consumer-forecasting-openai-e5b55aca) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Data Scientist, Personalization & Machine Learning](https://realanalystjobs.com/job/applied-data-scientist-personalization-and-machine-learning-openai-22686cee) | San Francisco California, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied AI Engineer, Government](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-government-openai-9fb263bf) | Washington District Of Columbia, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Says it will not sponsor | 2026-11-15 |
| [Applied AI Engineer, Cyber, Government](https://realanalystjobs.com/job/applied-ai-engineer-cyber-government-openai-1521d9ac) | Washington District Of Columbia, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Says it will not sponsor | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Security Engineer](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-security-engineer-openai-67be33cf) | Washington District Of Columbia, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Says it will not sponsor | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Software Engineer, Gov](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-software-engineer-gov-openai-87032b38) | Washington District Of Columbia, USA (On-site) | 597 new H-1B workers | Says it will not sponsor | 2026-11-15 |

An H-1B record here means the employer has approved H-1B workers on file with USCIS (FY2023 to FY2026). An H-1B record is the employer's history, not a promise for this role. No match means we could not tie the company to a USCIS record by name, not that it never sponsors. Live roles as of 15 November 2026. [Open the AI tab](https://realanalystjobs.com/?mode=ai#jobs).

## Frequently asked

### Does OpenAI sponsor H-1B visas?

OpenAI has 597 new H-1B workers approved on USCIS record from FY2023 to FY2026 (USCIS H-1B Employer Data Hub, data as of 2026-09-30). An H-1B record is the employer's history, not a promise for this role. 99 US AI and machine learning roles at OpenAI are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026. None of these postings says it sponsors a visa; 4 postings say they will not, and the rest say nothing either way. 98 of the 99 roles list yearly pay in US dollars; the median midpoint of the listed ranges is $285K, and the middle half runs from $243K to $356K.

### Does an H-1B record mean this role will sponsor a visa?

No. An H-1B record here means the employer has approved H-1B workers on file with USCIS (FY2023 to FY2026). An H-1B record is the employer's history, not a promise for this role. Where a posting says it will not sponsor, believe the posting.

### How many of these roles list pay?

99 of the 99 roles (100%) state pay in the posting, in the employer's own words and currency.

### How much do US AI and machine learning roles at OpenAI pay?

By the postings themselves: 98 of the 99 roles list yearly pay in US dollars. The median midpoint of the listed ranges is $285K, and the middle half runs from $243K to $356K. This is pay the employers list, not an offer: what one hire is paid depends on level, location and the employer.

### Which roles count as AI jobs here?

Roles whose title names AI or machine learning work: ML engineer, AI engineer, LLM and generative AI engineer, MLOps and AI platform, applied and research scientist in AI, forward deployed engineer, AI product manager, AI infrastructure and AI data engineer. Front-end, mobile, design and sales roles are left out even when the team works on AI. Analyst roles with AI in the title stay on the analyst board.

### Where does the data come from?

Roles are read daily from the employers' own career pages and the page updates every hour. H-1B approvals come from the USCIS H-1B Employer Data Hub (data as of 2026-09-30), matched by company name. What a posting says about sponsorship is read from its own text. Reposting sites are left out. Nothing is estimated.

## Up a level

- [AI and Machine Learning Jobs in the US](https://realanalystjobs.com/ai-jobs)

## Visa sponsorship

- [AI and Machine Learning Jobs with Visa Sponsorship in the US (3,118)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/visa-sponsorship)
- [AI and Machine Learning Jobs for OPT Students (252)](https://realanalystjobs.com/opt-jobs/machine-learning)

## Roles

- [Machine Learning Engineer Jobs in the US (610)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/machine-learning-engineer)
- [AI Engineer Jobs in the US (471)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/ai-engineer)
- [MLOps Engineer and AI Platform Jobs in the US (291)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/mlops-engineer)
- [Forward Deployed Engineer Jobs in the US (316)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/forward-deployed-engineer)
- [AI Product Manager Jobs in the US (285)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/ai-product-manager)
- [AI Infrastructure Engineer Jobs in the US (133)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/ai-infrastructure-engineer)

## Related pages

- [Anthropic Jobs and Visa Sponsorship Record (68)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/anthropic)
- [Nvidia AI Jobs and H-1B Record (15)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/nvidia)
- [Google AI and Machine Learning Jobs (18)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/google)
- [Amazon Applied Scientist and Machine Learning Jobs (253)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon)
- [Databricks AI and Machine Learning Jobs (41)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/databricks)
- [Scale AI Jobs and H-1B Record (31)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/scale-ai)
- [Stripe AI and Machine Learning Jobs (14)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/stripe)
- [Netflix Machine Learning and AI Jobs (10)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/netflix)
- [Pinterest Machine Learning and AI Jobs (17)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/pinterest)
- [Coinbase AI and Machine Learning Jobs (12)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/coinbase)
- [Airbnb AI and Machine Learning Jobs (10)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/airbnb)
- [Glean AI Jobs (13)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/glean)

## Elsewhere on Real Analyst Jobs

- [OpenAI jobs and H-1B record](https://realanalystjobs.com/companies/openai)
- [H-1B Sponsor Checker: look up any company](https://realanalystjobs.com/tools/h1b-sponsor-checker)
