# AI Jobs in Mexico

Source: https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/mexico
Live roles, 15 November 2026. Real Analyst Jobs.

36 AI and machine learning roles in Mexico are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026, at 21 companies. The most are at Capgemini (8), Delinea (4) and Backblaze (3). By location: Mexico City (16), Aguascalientes (6) and Guadalajara (2).

Sources: roles from the employers' own career pages.

## The numbers

| Fact | Count |
| --- | --- |
| Open roles | 36 |
| Companies | 21 |
| Fully remote | 3 |
| Entry level | 2 |
| State pay in the posting | 1 |

## Companies hiring

| Company | Open roles |
| --- | --- |
| [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | 8 |
| [Delinea](https://realanalystjobs.com/companies/delinea) | 4 |
| [Backblaze](https://realanalystjobs.com/companies/backblaze) | 3 |
| [Caylent](https://realanalystjobs.com/companies/caylent) | 2 |
| [Jeeves](https://realanalystjobs.com/companies/jeeves) | 2 |
| [Zillow](https://realanalystjobs.com/companies/zillow) | 2 |
| [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | 1 |
| [Aon](https://realanalystjobs.com/companies/aon) | 1 |
| [AstraZeneca](https://realanalystjobs.com/companies/astrazeneca) | 1 |
| [Bayer](https://realanalystjobs.com/companies/bayer) | 1 |
| Blend360 | 1 |
| [C3 AI](https://realanalystjobs.com/companies/c3-ai) | 1 |
| [Clarios](https://realanalystjobs.com/companies/clarios) | 1 |
| [Earnin](https://realanalystjobs.com/companies/earnin) | 1 |
| [ElevenLabs](https://realanalystjobs.com/companies/elevenlabs) | 1 |
| [Elsevier (RELX)](https://realanalystjobs.com/companies/elsevier) | 1 |
| [Getnet](https://realanalystjobs.com/companies/getnet) | 1 |
| [LexisNexis](https://realanalystjobs.com/companies/lexisnexis) | 1 |
| [QuinStreet](https://realanalystjobs.com/companies/quinstreet) | 1 |
| [Salesforce](https://realanalystjobs.com/companies/salesforce) | 1 |
| [Salesloft](https://realanalystjobs.com/companies/salesloft) | 1 |

## The roles

| Role | Company | Location | First seen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Principal Software Engineer, AI](https://realanalystjobs.com/job/principal-software-engineer-ai-salesloft-c0034e59) | [Salesloft](https://realanalystjobs.com/companies/salesloft) | Guadalajara, Mexico | 2026-11-15 |
| [AI Product Manager](https://realanalystjobs.com/job/ai-product-manager-quinstreet-4e8e7de7) | [QuinStreet](https://realanalystjobs.com/companies/quinstreet) | Mexico | 2026-11-15 |
| [AI Lead Architect / Engineer](https://realanalystjobs.com/job/ai-lead-architect-engineer-capgemini-e1d2c828) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Aguascalientes, Mexico | 2026-11-15 |
| [Guest Tech - AI/ML Engineer (QA)](https://realanalystjobs.com/job/guest-tech-ai-ml-engineer-qa-capgemini-0c60ca09) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Aguascalientes, Mexico | 2026-11-15 |
| [AI Engineer](https://realanalystjobs.com/job/ai-engineer-blend360-194e9ed5) | Blend360 | Guadalajara, Mexico | 2026-11-15 |
| [AI Deployment Engineer](https://realanalystjobs.com/job/ai-deployment-engineer-getnet-c3333e73) | [Getnet](https://realanalystjobs.com/companies/getnet) | Mexico - Mexico City | 2026-11-15 |
| [AI Engineer - SAP S/4HANA](https://realanalystjobs.com/job/ai-engineer-sap-s-4hana-bayer-9ff78871) | [Bayer](https://realanalystjobs.com/companies/bayer) | Ciudad De México, Mexico | 2026-11-15 |
| [Platform Engineer (AI Automation)](https://realanalystjobs.com/job/platform-engineer-ai-automation-earnin-01ce5978) | [Earnin](https://realanalystjobs.com/companies/earnin) | Mexico City, Mexico | 2026-11-15 |
| [ABL - Prompt Engineer Jr](https://realanalystjobs.com/job/abl-prompt-engineer-jr-capgemini-d54c8f14) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Aguascalientes, Mexico | 2026-11-15 |
| [ABL - Prompt Engineer](https://realanalystjobs.com/job/abl-prompt-engineer-capgemini-87dd3fa8) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Aguascalientes, Mexico | 2026-11-15 |
| [ABL - Machine Learning Engineer](https://realanalystjobs.com/job/abl-machine-learning-engineer-capgemini-fc0f9ea5) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Mexico City, Mexico | 2026-11-15 |
| [ABL - Consultor Mlops](https://realanalystjobs.com/job/abl-consultor-mlops-capgemini-8e08edfa) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Mexico City, Mexico | 2026-11-15 |
| [ABL - : AI Architect](https://realanalystjobs.com/job/abl-ai-architect-capgemini-d1caa021) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Aguascalientes, Mexico | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-jeeves-20b15280) | [Jeeves](https://realanalystjobs.com/companies/jeeves) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Associate Principal AI Engineer](https://realanalystjobs.com/job/associate-principal-ai-engineer-astrazeneca-049f03ee) | [AstraZeneca](https://realanalystjobs.com/companies/astrazeneca) | Zapopan, Mexico | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer - Software Engineer - Mexico](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-software-engineer-mexico-elevenlabs-9e083004) | [ElevenLabs](https://realanalystjobs.com/companies/elevenlabs) | Mexico | 2026-11-15 |
| [Data Engineer Senior \| AI & Data](https://realanalystjobs.com/job/data-engineer-senior-ai-and-data-salesforce-1e48a92e) | [Salesforce](https://realanalystjobs.com/companies/salesforce) | Mexico - Mexico City | 2026-11-15 |
| [Senior Data Scientist, Experimentation & AI Measurement](https://realanalystjobs.com/job/senior-data-scientist-experimentation-and-ai-measurement-zillow-fa6f52d9) | [Zillow](https://realanalystjobs.com/companies/zillow) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Senior Applied AI, Partner Solutions Architect, Latin America, Applied AI Partner Solutions Architecture](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-ai-partner-solutions-architect-latin-america-applied-ai-partner-s-632710a2) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Mexico City, Mexico | 2026-11-15 |
| [Senior AI Engineer](https://realanalystjobs.com/job/senior-ai-engineer-jeeves-2d1f94c8) | [Jeeves](https://realanalystjobs.com/companies/jeeves) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Senior .Net Developer Ai](https://realanalystjobs.com/job/senior-net-developer-ai-delinea-4f0a5eaf) | [Delinea](https://realanalystjobs.com/companies/delinea) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Lead AI Product Engineer](https://realanalystjobs.com/job/lead-ai-product-engineer-aon-d3107330) | [Aon](https://realanalystjobs.com/companies/aon) | Mexico City, Mexico | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Engineer](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-engineer-caylent-38a3cd37) | [Caylent](https://realanalystjobs.com/companies/caylent) | Mexico | 2026-11-15 |
| [AI Workflow Engineer \| LATAM](https://realanalystjobs.com/job/ai-workflow-engineer-latam-backblaze-53e6a7de) | [Backblaze](https://realanalystjobs.com/companies/backblaze) | Remote | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer-Technical Lead](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-technical-lead-clarios-7ed8cfc5) | [Clarios](https://realanalystjobs.com/companies/clarios) | Mexico Nuevo León San Pedro Garza Garcia | 2026-11-15 |
| [Senior MLOps Engineer](https://realanalystjobs.com/job/senior-mlops-engineer-elsevier-relx-a949adbb) | [Elsevier (RELX)](https://realanalystjobs.com/companies/elsevier) | Mexico-mexicocity | 2026-11-15 |
| [Senior Machine Learning Engineer III](https://realanalystjobs.com/job/senior-machine-learning-engineer-iii-lexisnexis-2b3e9d90) | [LexisNexis](https://realanalystjobs.com/companies/lexisnexis) | Mexico-mexicocity | 2026-11-15 |
| [Senior Quality Engineer, AI and Automation](https://realanalystjobs.com/job/senior-quality-engineer-ai-and-automation-c3-ai-013c6ebd) | [C3 AI](https://realanalystjobs.com/companies/c3-ai) | Guadalajara Jalisco, Mexico | 2026-11-15 |
| [Senior Software Development Engineer, Agentic Memory & Evals Team](https://realanalystjobs.com/job/senior-software-development-engineer-agentic-memory-and-evals-team-zillow-6eea0458) | [Zillow](https://realanalystjobs.com/companies/zillow) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Senior Software Engineer - AI Discovery and Posture](https://realanalystjobs.com/job/senior-software-engineer-ai-discovery-and-posture-delinea-9e9bbcfa) | [Delinea](https://realanalystjobs.com/companies/delinea) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Senior Software Engineer: AI Gateway](https://realanalystjobs.com/job/senior-software-engineer-ai-gateway-delinea-5d0b2858) | [Delinea](https://realanalystjobs.com/companies/delinea) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Senior Software Engineer: AI Platform Integrations](https://realanalystjobs.com/job/senior-software-engineer-ai-platform-integrations-delinea-59a26c0f) | [Delinea](https://realanalystjobs.com/companies/delinea) | Mexico City | 2026-11-15 |
| [Software Engineer, Open Source AI](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-open-source-ai-backblaze-affc22f5) | [Backblaze](https://realanalystjobs.com/companies/backblaze) | Remote | 2026-11-15 |
| [Sr. AI Security Engineer](https://realanalystjobs.com/job/sr-ai-security-engineer-backblaze-f78e663f) | [Backblaze](https://realanalystjobs.com/companies/backblaze) | Remote | 2026-11-15 |
| [AI ML Developer](https://realanalystjobs.com/job/ai-ml-developer-capgemini-284a46eb) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Aguascalientes, Mexico | 2026-11-04 |
| [Senior Forward Deployed Engineer](https://realanalystjobs.com/job/senior-forward-deployed-engineer-caylent-6ceddddc) | [Caylent](https://realanalystjobs.com/companies/caylent) | Mexico | 2026-11-15 |

Live roles as of 15 November 2026. [Open the AI tab](https://realanalystjobs.com/?mode=ai#jobs).

## Frequently asked

### How many AI jobs are open in Mexico?

36 AI and machine learning roles in Mexico are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026, at 21 companies. The most are at Capgemini (8), Delinea (4) and Backblaze (3). By location: Mexico City (16), Aguascalientes (6) and Guadalajara (2).

### How many of these roles list pay?

1 of the 36 roles (3%) states pay in the posting, in the employer's own words and currency.

### Which roles count as AI jobs here?

Roles whose title names AI or machine learning work: ML engineer, AI engineer, LLM and generative AI engineer, MLOps and AI platform, applied and research scientist in AI, forward deployed engineer, AI product manager, AI infrastructure and AI data engineer. Front-end, mobile, design and sales roles are left out even when the team works on AI. Analyst roles with AI in the title stay on the analyst board.

### Where does the data come from?

Roles are read daily from the employers' own career pages and the page updates every hour. Reposting sites are left out. Nothing is estimated.

## Up a level

- [AI and Machine Learning Jobs in the US](https://realanalystjobs.com/ai-jobs)

## Related pages

- [AI Jobs in India (722)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/india)
- [AI Jobs in the UK (435)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/uk)
- [AI Jobs in Canada (216)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/canada)
- [AI Jobs for Freshers in India (20)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/india/freshers)
- [AI Jobs in Israel (56)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/israel)
- [AI Jobs in Brazil (54)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/brazil)
- [AI Jobs in Portugal (60)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/portugal)
- [AI Jobs in Switzerland (37)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/switzerland)
- [AI Jobs in Sweden (42)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/sweden)
- [AI Jobs in Japan (30)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/japan)
- [AI Jobs in Belgium (47)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/belgium)
- [AI Jobs in South Korea (35)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/south-korea)
