# AI Jobs in Dubai and the UAE

Source: https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/uae
Live roles, 15 November 2026. Real Analyst Jobs.

17 AI and machine learning roles in the UAE are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026, at 12 companies. The most are at Bybit (2), Capgemini (2) and Cigna / Evernorth (2). By location: Dubai (13) and Abu Dhabi (3).

Sources: roles from the employers' own career pages.

## The numbers

| Fact | Count |
| --- | --- |
| Open roles | 17 |
| Companies | 12 |
| Fully remote | 1 |
| Entry level | 0 |
| State pay in the posting | 0 |

## Companies hiring

| Company | Open roles |
| --- | --- |
| [Bybit](https://realanalystjobs.com/companies/bybit) | 2 |
| [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | 2 |
| [Cigna / Evernorth](https://realanalystjobs.com/companies/cigna-evernorth) | 2 |
| [DeliveryHero](https://realanalystjobs.com/companies/deliveryhero) | 2 |
| [Mullers Solutions](https://realanalystjobs.com/companies/mullers-solutions) | 2 |
| [AVEVA](https://realanalystjobs.com/companies/aveva) | 1 |
| Celonis | 1 |
| [Fortinet](https://realanalystjobs.com/companies/fortinet) | 1 |
| [Medtronic](https://realanalystjobs.com/companies/medtronic) | 1 |
| NAFFCO | 1 |
| [Scale AI](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/scale-ai) | 1 |
| [SFORS](https://realanalystjobs.com/companies/sfors) | 1 |

## The roles

| Role | Company | Location | First seen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lead Applied Value Engineer - AI & Process Intelligence Consultant](https://realanalystjobs.com/job/lead-applied-value-engineer-ai-and-process-intelligence-consultant-celonis-7970e10f) | Celonis | Remote | 2026-11-15 |
| [AI Process Engineer (Temporary)](https://realanalystjobs.com/job/ai-process-engineer-temporary-medtronic-d6669440) | [Medtronic](https://realanalystjobs.com/companies/medtronic) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [ML/AI Engineer](https://realanalystjobs.com/job/ml-ai-engineer-sfors-22900038) | [SFORS](https://realanalystjobs.com/companies/sfors) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [AI Engineer – Agentic AI & Enterprise Automation](https://realanalystjobs.com/job/ai-engineer-agentic-ai-and-enterprise-automation-naffco-7e237a62) | NAFFCO | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Product Manager of AI Applications, Global Public Sector](https://realanalystjobs.com/job/product-manager-of-ai-applications-global-public-sector-scale-ai-02c9b41a) | [Scale AI](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/scale-ai) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [AI Engineer / Agentic AI Developer](https://realanalystjobs.com/job/ai-engineer-agentic-ai-developer-mullers-solutions-1-a6184db2) | [Mullers Solutions](https://realanalystjobs.com/companies/mullers-solutions) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [AI Architect](https://realanalystjobs.com/job/ai-architect-capgemini-f28215ce) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [AI Agent Architect](https://realanalystjobs.com/job/ai-agent-architect-bybit-c98b571a) | [Bybit](https://realanalystjobs.com/companies/bybit) | Abu Dhabi, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Forward Deployed Solutions Engineer - AIM](https://realanalystjobs.com/job/forward-deployed-solutions-engineer-aim-aveva-64e4e8a4) | [AVEVA](https://realanalystjobs.com/companies/aveva) | Abu Dhabi, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Engineering Manager - Applied AI](https://realanalystjobs.com/job/engineering-manager-applied-ai-deliveryhero-43987115) | [DeliveryHero](https://realanalystjobs.com/companies/deliveryhero) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Dell AI Infrastructure & MLOps Engineer - (6 Month Only)](https://realanalystjobs.com/job/dell-ai-infrastructure-and-mlops-engineer-6-month-only-mullers-solutions-1-8bfa567e) | [Mullers Solutions](https://realanalystjobs.com/companies/mullers-solutions) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Senior Azure AI Architect](https://realanalystjobs.com/job/senior-azure-ai-architect-capgemini-e2df7de8) | [Capgemini](https://realanalystjobs.com/companies/capgemini) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Senior AI Engineer - Nas Neuron](https://realanalystjobs.com/job/senior-ai-engineer-nas-neuron-cigna-evernorth-13abed7c) | [Cigna / Evernorth](https://realanalystjobs.com/companies/cigna-evernorth) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Principal AI Agent Development Engineer/Architect](https://realanalystjobs.com/job/principal-ai-agent-development-engineer-architect-bybit-27f1e39e) | [Bybit](https://realanalystjobs.com/companies/bybit) | Abu Dhabi, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Senior ML Ops Engineer - Nas Neuron](https://realanalystjobs.com/job/senior-ml-ops-engineer-nas-neuron-cigna-evernorth-67ed7b8c) | [Cigna / Evernorth](https://realanalystjobs.com/companies/cigna-evernorth) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Systems Engineer - AI/Cyber](https://realanalystjobs.com/job/systems-engineer-ai-cyber-fortinet-765ddb1a) | [Fortinet](https://realanalystjobs.com/companies/fortinet) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-15 |
| [Sr. Data Scientist (AI & ML)](https://realanalystjobs.com/job/sr-data-scientist-ai-and-ml-deliveryhero-8400b822) | [DeliveryHero](https://realanalystjobs.com/companies/deliveryhero) | Dubai, UAE (On-site) | 2026-11-09 |

Live roles as of 15 November 2026. [Open the AI tab](https://realanalystjobs.com/?mode=ai#jobs).

## Frequently asked

### How many AI jobs are open in Dubai and the UAE?

17 AI and machine learning roles in the UAE are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026, at 12 companies. The most are at Bybit (2), Capgemini (2) and Cigna / Evernorth (2). By location: Dubai (13) and Abu Dhabi (3).

### How many of these roles list pay?

None of these postings states pay today.

### Which roles count as AI jobs here?

Roles whose title names AI or machine learning work: ML engineer, AI engineer, LLM and generative AI engineer, MLOps and AI platform, applied and research scientist in AI, forward deployed engineer, AI product manager, AI infrastructure and AI data engineer. Front-end, mobile, design and sales roles are left out even when the team works on AI. Analyst roles with AI in the title stay on the analyst board.

### Where does the data come from?

Roles are read daily from the employers' own career pages and the page updates every hour. Reposting sites are left out. Nothing is estimated.

## Up a level

- [AI and Machine Learning Jobs in the US](https://realanalystjobs.com/ai-jobs)

## Related pages

- [AI Jobs in India (722)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/india)
- [AI Jobs in the UK (435)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/uk)
- [AI Jobs in Canada (216)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/canada)
- [AI Jobs for Freshers in India (20)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/india/freshers)
- [AI Jobs in Singapore (238)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/singapore)
- [AI Jobs in France (167)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/france)
- [AI Jobs in the Netherlands (99)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/netherlands)
- [AI and Machine Learning Jobs in Ireland (59)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/ireland)
- [AI Jobs in Australia (51)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/australia)
- [AI Jobs in Poland (130)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/poland)
- [AI Jobs in Spain (89)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/spain)
- [Remote AI Jobs in Canada (21)](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/country/canada/remote)
