# Data Scientist Jobs at H-1B Sponsors

Source: https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/h1b-sponsors
Live roles, 7 November 2026. USCIS data as of 2026-06-30. Real Analyst Jobs.

650 data science roles at employers that filed H-1B LCAs for data scientists are open on Real Analyst Jobs on 7 November 2026, at 68 companies. Each is at an employer with certified FY2025 H-1B LCAs for data scientist titles (DOL OFLC LCA Disclosure Data, FY2025), led by Amazon (386 LCAs), Google (222 LCAs) and JPMorgan Chase (68 LCAs). Across all 7,410 data scientist LCAs in FY2025, the median offered wage was $137,500 (DOL OFLC LCA Disclosure Data, FY2025). By location: Washington (215), California (192) and New York (76), and 31 fully remote. None of these postings says it will not sponsor a visa.

Sources: [USCIS H-1B Employer Data Hub (data as of 2026-06-30)](https://www.uscis.gov/tools/reports-and-studies/h-1b-employer-data-hub); [DOL OFLC LCA Disclosure Data (FY2025, downloaded 6 November 2026)](https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor/performance); [E-Verify Employer Search (as of 2026-11-06)](https://www.e-verify.gov/e-verify-employer-search); roles from the employers' own career pages.

## The employers, by data scientist LCAs

| # | Company | Data science roles open | Data scientist LCAs, FY2025 | Median LCA wage | New H-1B workers (USCIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | 339 | 386 | $159,000 | 16,390 |
| 2 | [Google](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/google) | 33 | 222 | $180,000 | Not matched |
| 3 | [JPMorgan Chase](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/jpmorgan-chase) | 15 | 68 | $138,000 | 3,201 |
| 4 | [TikTok](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/tiktok) | 41 | 55 | $222,000 | 1,422 |
| 5 | [PayPal](https://realanalystjobs.com/companies/paypal) | 7 | 53 | $170,000 | 1,154 |
| 6 | [Visa](https://realanalystjobs.com/companies/visa) | 2 | 49 | $132,000 | 840 |
| 7 | [Pinterest](https://realanalystjobs.com/companies/pinterest) | 7 | 44 | $148,500 | Not matched |
| 8 | [IBM](https://realanalystjobs.com/companies/ibm) | 2 | 43 | $169,000 | 3,849 |
| 9 | [Microsoft](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/microsoft) | 29 | 37 | $167,000 | 7,156 |
| 10 | [DoorDash](https://realanalystjobs.com/companies/doordash) | 2 | 34 | $183,500 | 805 |
| 11 | [Ford Motor Company](https://realanalystjobs.com/companies/ford-motor) | 4 | 32 | $115,000 | 1,044 |
| 12 | [Oracle](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/oracle) | 15 | 26 | $128,500 | 2,990 |
| 13 | [Lyft](https://realanalystjobs.com/companies/lyft) | 5 | 26 | $128,000 | 170 |
| 14 | [Snap](https://realanalystjobs.com/companies/snap) | 2 | 26 | $151,500 | Not matched |
| 15 | [LexisNexis Risk Solutions](https://realanalystjobs.com/companies/lexisnexis-risk-solutions) | 1 | 26 | $96,000 | 78 |
| 16 | [Navy Federal Credit Union](https://realanalystjobs.com/companies/navy-federal-credit-union) | 3 | 25 | $124,500 | Not matched |
| 17 | [Caterpillar](https://realanalystjobs.com/companies/caterpillar) | 2 | 18 | $99,000 | 358 |
| 18 | [Fractal Analytics](https://realanalystjobs.com/companies/fractal-analytics) | 4 | 17 | $115,000 | Not matched |
| 19 | [Cisco](https://realanalystjobs.com/companies/cisco) | 1 | 17 | $163,000 | 1,638 |
| 20 | [Roblox](https://realanalystjobs.com/companies/roblox) | 5 | 16 | $274,500 | 334 |
| 21 | [Citizens Financial Group](https://realanalystjobs.com/companies/citizens-financial) | 2 | 16 | $120,000 | Not matched |
| 22 | [Genentech](https://realanalystjobs.com/companies/genentech) | 2 | 15 | $146,000 | Not matched |
| 23 | [Spotify](https://realanalystjobs.com/companies/spotify) | 1 | 13 | $166,000 | 164 |
| 24 | [Moloco](https://realanalystjobs.com/companies/moloco) | 4 | 12 | $180,000 | 97 |
| 25 | [Point72](https://realanalystjobs.com/companies/point72) | 3 | 12 | $235,000 | 114 |
| 26 | [Amgen](https://realanalystjobs.com/companies/amgen) | 2 | 12 | $146,500 | Not matched |
| 27 | [Waymo](https://realanalystjobs.com/companies/waymo) | 6 | 11 | $220,000 | 260 |
| 28 | [T-Mobile](https://realanalystjobs.com/companies/t-mobile) | 1 | 11 | $144,500 | 387 |
| 29 | [Reddit](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/reddit) | 11 | 10 | $208,500 | 166 |
| 30 | [Zillow](https://realanalystjobs.com/companies/zillow) | 9 | 10 | $141,500 | Not matched |
| 31 | [Airbnb](https://realanalystjobs.com/companies/airbnb) | 2 | 10 | $175,500 | 277 |
| 32 | [Equifax](https://realanalystjobs.com/companies/equifax) | 2 | 10 | $130,500 | 188 |
| 33 | 84.51° | 1 | 10 | $141,500 | Not matched |
| 34 | [Netflix](https://realanalystjobs.com/companies/netflix) | 1 | 10 | $211,500 | 588 |
| 35 | [The Vanguard Group](https://realanalystjobs.com/companies/the-vanguard) | 1 | 10 | $151,000 | 256 |
| 36 | [Bank of America](https://realanalystjobs.com/companies/bank-of-america) | 2 | 9 | $168,500 | 503 |
| 37 | [Hewlett Packard Enterprise](https://realanalystjobs.com/companies/hewlett-packard-enterprise) | 3 | 8 | $115,500 | 478 |
| 38 | [Brillio](https://realanalystjobs.com/companies/brillio) | 2 | 8 | $109,500 | 344 |
| 39 | [BILL](https://realanalystjobs.com/companies/bill) | 1 | 8 | $150,000 | 176 |
| 40 | [Corteva Agriscience](https://realanalystjobs.com/companies/corteva-agriscience) | 1 | 8 | $116,500 | 105 |
| 41 | [Discord](https://realanalystjobs.com/companies/discord) | 1 | 8 | $235,000 | 50 |
| 42 | [Etsy](https://realanalystjobs.com/companies/etsy) | 1 | 8 | $161,000 | Not matched |
| 43 | [Snowflake](https://realanalystjobs.com/companies/snowflake) | 1 | 8 | $161,000 | 690 |
| 44 | [Salesforce](https://realanalystjobs.com/companies/salesforce) | 5 | 7 | $210,000 | Not matched |
| 45 | [Gap](https://realanalystjobs.com/companies/gap) | 3 | 7 | $153,000 | 49 |
| 46 | [Chime](https://realanalystjobs.com/companies/chime) | 2 | 7 | $205,000 | 185 |
| 47 | [Capital One](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/capital-one) | 11 | 6 | $162,500 | Not matched |
| 48 | Socure | 11 | 6 | $158,000 | Not matched |
| 49 | [Abbvie](https://realanalystjobs.com/companies/abbvie) | 4 | 6 | $124,000 | 298 |
| 50 | [Nvidia](https://realanalystjobs.com/companies/nvidia) | 4 | 6 | $173,500 | 3,068 |

## The roles

| Role | Company | Location | Employer H-1B record | Posting says | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sr. Applied Scientist, Customer Behavior Analytics (Marketing Measurement Solutions)](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-customer-behavior-analytics-marketing-measurement-solutions-6616824a) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Amazon Global Data Center Ops Central Insight and Analytics Team](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-amazon-global-data-center-ops-central-insight-and-analy-d5d02ef2) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Delivery Foundation Model](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-delivery-foundation-model-amazon-fa41ce42) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Santa Clara California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Delivery Foundation Model](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-delivery-foundation-model-amazon-c1cdb1d3) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Santa Clara California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, BRP Payment Risk ML, BRP Payment Risk ML](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-brp-payment-risk-ml-brp-payment-risk-ml-amazon-467d86b9) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist, AppStar Data Analytics & Engineering](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-appstar-data-analytics-and-engineering-amazon-749149e4) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist II, Demand Enablement, Product Analytics and Operations](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-ii-demand-enablement-product-analytics-and-operations-amazon-c3baed8f) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Advertiser Growth, Amazon Sponsored Products & Brands](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-advertiser-growth-amazon-sponsored-products-and-bran-6838ea9a) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Modeling and Optimization](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-modeling-and-optimization-amazon-8a9d78ac) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Santa Clara California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist, Amazon Robotics, Structured Field Coordinated Planning & Control](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-amazon-robotics-structured-field-coordinated-planning-and-c-2b5b4334) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Westboro Massachusetts, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Sponsored Products and Brands](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-sponsored-products-and-brands-amazon-62ec0b17) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Device Team, AWS Center for Quantum Computing](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-device-team-aws-center-for-quantum-computing-amazon-7d93f661) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Pasadena California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, FinTelligence](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-fintelligence-amazon-70f15b67) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Bellevue Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Fauna](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-fauna-amazon-4f78e426) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Quantum Algorithms, Center for Quantum Computing](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-quantum-algorithms-center-for-quantum-computing-amazon-010c65df) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Pasadena California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist II, Simulation](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-ii-simulation-amazon-a1318380) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Sunnyvale California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Neuro-Symbolic AI Labs](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-neuro-symbolic-ai-labs-amazon-fda7ed3f) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Boston Massachusetts, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Amazon Braket](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-amazon-braket-amazon-9ed3c797) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Amazon Payments](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-amazon-payments-amazon-0f5fb36a) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, SP Support Science](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-sp-support-science-amazon-a67fa38d) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, AWS Neuron Science team](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-aws-neuron-science-team-amazon-db4b459a) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Cupertino California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Last Mile Robotics](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-last-mile-robotics-amazon-683c0681) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Santa Clara Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Selling Partner Support Engagement](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-selling-partner-support-engagement-amazon-08e71ffb) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-amazon-3e6ed4c3) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Sunnyvale California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Music Catalog and Search, Amazon Music Search and Catalog](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-music-catalog-and-search-amazon-music-search-and-cat-9b4b9fe8) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Sunnyvale California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Prime Video - Generative AI](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-prime-video-generative-ai-amazon-865e2afa) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist - ML and Robotics](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-ml-and-robotics-amazon-d40c0b48) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | North Reading Massachusetts, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Fauna](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-fauna-amazon-62c2ef65) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Human-Robot Interaction Applied Scientist , Fauna](https://realanalystjobs.com/job/human-robot-interaction-applied-scientist-fauna-amazon-59ec4728) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, AWS Agentic AI](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-aws-agentic-ai-amazon-5e87c139) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Santa Clara New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, FinTelligence](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-fintelligence-amazon-ca120b4f) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Bellevue Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist - Fault-Tolerant Quantum Computing, Amazon Braket](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-fault-tolerant-quantum-computing-amazon-braket-amazon-97146d31) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Core Search](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-core-search-amazon-c7be7270) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Fauna](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-fauna-amazon-7630eb16) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist, Special Projects](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-special-projects-amazon-969826c5) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Amazon Connect](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-amazon-connect-amazon-0fba8581) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Amazon Connect](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-amazon-connect-amazon-7b94f8c7) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist, Secure Work Enablement](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-secure-work-enablement-amazon-7832a8b9) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Amazon Cryptographic Libraries](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-amazon-cryptographic-libraries-amazon-1b073eec) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Tablets](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-tablets-amazon-f090bad2) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr Applied Scientist, Responsible AI](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-responsible-ai-amazon-bfa2f03a) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist -- Foundation Models, SSO](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-foundation-models-sso-amazon-69bb9957) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Santa Clara California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist II, AWS DynamoDB](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-ii-aws-dynamodb-amazon-b07c784d) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Airspace Management Simulation Applied Scientist, Prime Air Flight Sciences High Fidelity Methods](https://realanalystjobs.com/job/airspace-management-simulation-applied-scientist-prime-air-flight-sciences-high-093cff19) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist -- Foundation Models, SSO](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-foundation-models-sso-amazon-0b4cdd27) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Houston Texas, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist - Perception (SLAM/VIO), Fauna](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-perception-slam-vio-fauna-amazon-196bcf7b) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist (GenAI/LLM), Sandstone](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-genai-llm-sandstone-amazon-ad8af0b0) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Simulation & Modeling Applied Scientist, Prime Air Flight Sciences High Fidelity Methods](https://realanalystjobs.com/job/simulation-and-modeling-applied-scientist-prime-air-flight-sciences-high-fidelit-b50580fc) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Fauna Robotics](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-fauna-robotics-amazon-5f2a4d75) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Sunnyvale Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Real-Time Conversational AI , AGI](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-real-time-conversational-ai-agi-amazon-ee737612) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Boston California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist, AGI](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-agi-amazon-f7924e80) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Sunnyvale California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist, International Emerging Stores Payments](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-international-emerging-stores-payments-amazon-96769459) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Special Projects](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-special-projects-amazon-0c9a9e84) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Boston Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr. Applied Scientist, Special Projects](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-special-projects-amazon-54da4ae5) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Boston Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Prime Air Flight Sciences Vehicle Design & Test](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-prime-air-flight-sciences-vehicle-design-and-test-amazon-900d340e) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Principal Applied Scientist- Agentic RL , Kiro](https://realanalystjobs.com/job/principal-applied-scientist-agentic-rl-kiro-amazon-27b48e28) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Leo Security](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-leo-security-amazon-77a91bc9) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Arlington Virginia, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Leo Security](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-leo-security-amazon-a3ead94e) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Arlington Virginia, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Neuro-Symbolic AI Labs](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-neuro-symbolic-ai-labs-amazon-83fa6d2f) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Boston Massachusetts, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Artificial General Intelligence, Frontier AI](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-artificial-general-intelligence-frontier-ai-amazon-a396b1b1) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Bellevue Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Artificial General Intelligence, Foundational AI](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-artificial-general-intelligence-foundational-ai-amazon-f08f6774) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Bellevue Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, AWS Science of Security](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-aws-science-of-security-amazon-6ba07e63) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Arlington Virginia, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, SageMaker AI](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-sagemaker-ai-amazon-1c5ae16c) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Superconducting Digital and Cryogenic Control Electronics,Center for Quantum Computing, Physical Design and Simulation, Enabling Technologies](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-superconducting-digital-and-cryogenic-control-electroni-df72f456) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | San Francisco California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Amazon Cryptographic Libraries](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-amazon-cryptographic-libraries-amazon-f06aee78) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Amazon Cryptographic Libraries](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-amazon-cryptographic-libraries-amazon-b95024cc) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Sr Applied Scientist, Amazon Cryptographic Libraries](https://realanalystjobs.com/job/sr-applied-scientist-amazon-cryptographic-libraries-amazon-bd682e0d) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Amazon Robotics](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-amazon-robotics-amazon-9f2622a9) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Sunnyvale California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist III - AMZ27946.1](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-iii-amz27946-1-amazon-8b389c89) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | San Francisco California, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist II, Robotics Simulation](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-ii-robotics-simulation-amazon-18e65694) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | N.reading Massachusetts, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Kumo](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-kumo-amazon-e75bdfa7) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | Bellevue Washington, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
| [Senior Applied Scientist, Sponsored Products and Brands](https://realanalystjobs.com/job/senior-applied-scientist-sponsored-products-and-brands-amazon-71bd9132) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/data-science-jobs/at/amazon) | New York New York, USA (On-site) | 16,390 new H-1B workers | Not stated | 2026-11-07 |
