# AI and Machine Learning Jobs for OPT Students

Source: https://realanalystjobs.com/opt-jobs/machine-learning
Live roles, 15 November 2026. Real Analyst Jobs.

Yes. OPT needs no sponsorship, and 252 entry-level US AI and machine learning roles that do not rule out sponsorship are open on Real Analyst Jobs as of 15 November 2026, at 80 companies. 230 (91%) are at employers with a USCIS H-1B record (USCIS H-1B Employer Data Hub, FY2023 to FY2026, data as of 2026-09-30). An H-1B record is the employer's history, not a promise for this role. The most are at TikTok (113), Applied Intuition (12) and SpaceX (11). By location: California (146), Washington (39) and Texas (16), and 9 fully remote. 89 of the 252 roles list yearly pay in US dollars; the median midpoint of the listed ranges is $179K, and the middle half runs from $152K to $205K. 44 more entry-level postings say they will not sponsor; they are left off this list and shown, last, on the entry level page. 162 are at employers listed as enrolled in E-Verify, which a STEM OPT extension needs; confirm the hiring site with the employer.

Sources: roles from the employers' own career pages; [USCIS H-1B Employer Data Hub](https://www.uscis.gov/tools/reports-and-studies/h-1b-employer-data-hub) (data as of 2026-09-30).

## In the postings' own words

> Visa sponsorship is available.

Clera, careers page posting for [Research Engineer, Privacy and Anonymization](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-privacy-and-anonymization-clera-5960cec7). Counted as says it sponsors.

## The numbers

| Fact | Count |
| --- | --- |
| Open roles | 252 |
| Companies | 80 |
| At employers with a USCIS H-1B record | 230 |
| Postings that say they sponsor | 1 |
| Postings that say they will not sponsor | 0 |
| Fully remote | 9 |
| Entry level | 252 |
| State pay in the posting | 89 |
| List yearly pay in US dollars | 89 |
| Median midpoint of listed pay | $179K |
| Middle half of listed pay | $152K to $205K |

## Companies hiring

| Company | Open roles | New H-1B workers (USCIS) |
| --- | --- | --- |
| [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | 113 | 1,559 |
| [Applied Intuition](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/applied-intuition) | 12 | 267 |
| [SpaceX](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/spacex) | 11 | 56 |
| [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | 10 | 17,603 |
| [Nuro](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/nuro) | 5 | 90 |
| [Deepgram](https://realanalystjobs.com/companies/deepgram) | 4 | 1 |
| [Google](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/google) | 4 | 8,528 |
| [DoorDash](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/doordash) | 3 | 891 |
| [Esri](https://realanalystjobs.com/companies/esri) | 3 | 213 |
| [Glean](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/glean) | 3 | 58 |
| [Pinterest](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/pinterest) | 3 | 556 |
| [PNNL](https://realanalystjobs.com/companies/pnnl) | 3 | No match |
| Celonis | 2 | 27 |
| [Chime](https://realanalystjobs.com/companies/chime) | 2 | 201 |
| [Commure](https://realanalystjobs.com/companies/commure) | 2 | 76 |
| [Databricks](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/databricks) | 2 | 808 |
| EliseAI | 2 | No match |
| Etched | 2 | 43 |
| [KLA](https://realanalystjobs.com/companies/kla) | 2 | 431 |
| [SharkNinja](https://realanalystjobs.com/companies/sharkninja) | 2 | No match |
| [Waymo](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/waymo) | 2 | 376 |
| [XPO](https://realanalystjobs.com/companies/xpo) | 2 | No match |
| [Addepar1](https://realanalystjobs.com/companies/addepar1) | 1 | No match |
| [Adobe](https://realanalystjobs.com/companies/adobe) | 1 | 1,271 |
| [Airwallex](https://realanalystjobs.com/companies/airwallex) | 1 | 26 |
| [Anduril Industries](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/anduril-industries) | 1 | 0 |
| [Appian](https://realanalystjobs.com/companies/appian) | 1 | 33 |
| [Applovin](https://realanalystjobs.com/companies/applovin) | 1 | 61 |
| [Base Power](https://realanalystjobs.com/companies/base-power) | 1 | 12 |
| [Battelle](https://realanalystjobs.com/companies/battelle) | 1 | No match |
| [Benchling](https://realanalystjobs.com/companies/benchling) | 1 | 28 |
| [Brillio](https://realanalystjobs.com/companies/brillio) | 1 | 354 |
| [Bristol Myers Squibb](https://realanalystjobs.com/companies/bristol-myers-squibb) | 1 | 440 |
| Clera | 1 | No match |
| [DeepIntent](https://realanalystjobs.com/companies/deepintent) | 1 | 2 |
| Deposco | 1 | 16 |
| [Duolingo](https://realanalystjobs.com/companies/duolingo) | 1 | 121 |
| Eight Sleep | 1 | 5 |
| Ema | 1 | No match |
| [EY](https://realanalystjobs.com/companies/ey) | 1 | No match |
| [Fuel Cycle](https://realanalystjobs.com/companies/fuel-cycle) | 1 | 1 |
| [Garmin](https://realanalystjobs.com/companies/garmin) | 1 | 53 |
| [Handshake](https://realanalystjobs.com/companies/handshake) | 1 | No match |
| Hatch | 1 | No match |
| [Hertz](https://realanalystjobs.com/companies/hertz) | 1 | No match |
| [HighRadius](https://realanalystjobs.com/companies/highradius) | 1 | 3 |
| [Honeywell](https://realanalystjobs.com/companies/honeywell) | 1 | No match |
| [Hudson River Trading](https://realanalystjobs.com/companies/hudson-river-trading) | 1 | 64 |
| [InMobi](https://realanalystjobs.com/companies/inmobi) | 1 | 12 |
| [Judi Health](https://realanalystjobs.com/companies/judi-health) | 1 | No match |

Showing the 50 with the most roles of 80 companies.

## The roles

| Role | Company | Location | Employer H-1B record | Posting says | E-Verify | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Research Engineer, Privacy and Anonymization](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-privacy-and-anonymization-clera-5960cec7) | Clera | San Francisco California, USA (On-site) | No match | Says it sponsors | No data | 2026-11-15 |
| [AI Security Engineer, AWS Security, AWS Security - AISec](https://realanalystjobs.com/job/ai-security-engineer-aws-security-aws-security-aisec-amazon-e0c2a7e1) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Austin Texas, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Systems Development Engineer (AWS Generative AI & ML Servers), AWS HW Engineering](https://realanalystjobs.com/job/systems-development-engineer-aws-generative-ai-and-ml-servers-aws-hw-engineering-058666d6) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Austin Texas, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Software Engineer- AI/ML, Amazon Neuron Training](https://realanalystjobs.com/job/software-engineer-ai-ml-amazon-neuron-training-amazon-2be5a177) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Cupertino California, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Software Development Engineer, Audible AI Voice Production](https://realanalystjobs.com/job/software-development-engineer-audible-ai-voice-production-amazon-9982c9c0) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Cambridge Massachusetts, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Software Development Engineer - Gen AI, Amazon Connect](https://realanalystjobs.com/job/software-development-engineer-gen-ai-amazon-connect-amazon-1da471ed) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Security Engineer, Forward Deployed Engineering, AWS Forward Deployed Engineering](https://realanalystjobs.com/job/security-engineer-forward-deployed-engineering-aws-forward-deployed-engineering-1bca8589) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Boston Texas, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Security Engineer, Forward Deployed Engineering, AWS Forward Deployed Engineering](https://realanalystjobs.com/job/security-engineer-forward-deployed-engineering-aws-forward-deployed-engineering-211cb8d3) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Dallas Texas, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Robotics Data Engineer, Frontier AI & Robotics (FAR)](https://realanalystjobs.com/job/robotics-data-engineer-frontier-ai-and-robotics-far-amazon-255ccb60) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | San Francisco California, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Applied Scientist-LLM, Buy For Me](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-llm-buy-for-me-amazon-4be54849) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-07 |
| [Applied Scientist, Agentic AI, AWS Governance](https://realanalystjobs.com/job/applied-scientist-agentic-ai-aws-governance-amazon-327c2d86) | [Amazon](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/amazon) | Seattle Washington, USA (On-site) | 17,603 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-07 |
| [Research Scientist, Science AI, Google Research](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-science-ai-google-research-google-6ad78912) | [Google](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/google) | Cambridge Massachusetts, USA (On-site) | 8,528 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Scientist, Neutral Atoms, Quantum AI](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-neutral-atoms-quantum-ai-google-1121c922) | [Google](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/google) | Boulder Colorado, USA (On-site) | 8,528 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Scientist, Market Algorithms, Google Research](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-market-algorithms-google-research-google-15d4995e) | [Google](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/google) | Mountain View California, USA (On-site) | 8,528 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Scientist, Gemini Commercial Intelligence, DeepMind](https://realanalystjobs.com/job/research-scientist-gemini-commercial-intelligence-deepmind-google-a30034e8) | [Google](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/google) | Mountain View California, USA (On-site) | 8,528 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Applied ML Engineer](https://realanalystjobs.com/job/applied-ml-engineer-microsoft-15745b49) | [Microsoft](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/microsoft) | Redmond Washington, USA (On-site) | 7,210 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning / Computer Vision Engineer](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-computer-vision-engineer-qualcomm-bed18e63) | [Qualcomm](https://realanalystjobs.com/companies/qualcomm) | San Diego California, USA (On-site) | 1,758 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Engineer Graduate (Monetization Technology - Business Integrity) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-graduate-monetization-technology-business-integrity-2027-start-d5e3cf2d) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Engineer Graduate (Monetization Technology - Business Integrity) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-graduate-monetization-technology-business-integrity-2027-start-363e097d) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Engineer Graduate (Agentic Arch) — 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-graduate-agentic-arch-2027-start-phd-tiktok-1d687418) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Research Engineer Graduate (Agentic Arch) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/research-engineer-graduate-agentic-arch-2027-start-phd-tiktok-5dabfb21) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (Ads Delivery) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-ads-delivery-2027-start-tiktok-986187e1) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (Ads Signal & Measurement) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-ads-signal-and-measurement-2027-start-tiktok-257f298a) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [AI Software Engineer Graduate (TikTok-PGC-OGC&Creator Strategy) - 2027 Start - Graduate (TikTok PGC) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/ai-software-engineer-graduate-tiktok-pgc-ogc-and-creator-strategy-2027-start-gra-91ba6719) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (Ads Targeting)- 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-ads-targeting-2027-start-tiktok-b736148a) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Mall) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-mall-2027-start-phd-0bd2a5de) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Video) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-video-2027-start-ti-db29c2e0) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Foundation) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-foundation-2027-sta-ef995b07) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Foundation) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-foundation-2027-sta-c070d2fd) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Foundation)- 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-foundation-2027-sta-3bdd1802) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Foundation)- 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-foundation-2027-sta-0ee4fcef) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Live) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-live-2027-start-tik-fa00d181) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Live) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-live-2027-start-tik-b65d55b3) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Live) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-live-2027-start-phd-e2869b78) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Mall) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-mall-2027-start-tik-09f5a27f) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Recommendation Mall) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-recommendation-mall-2027-start-tik-71a8af4c) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Backend Software Engineer Graduate (Emerging Products & AI Safety) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/backend-software-engineer-graduate-emerging-products-and-ai-safety-2027-start-ti-8334e939) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [ML Infra Engineer Graduate (Ads Infra) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/ml-infra-engineer-graduate-ads-infra-2027-start-tiktok-30ccb2f8) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Neural Graphics and World Models Research Scientist/Software Engineer Graduate (TikTok, Engine&Tools) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/neural-graphics-and-world-models-research-scientist-software-engineer-graduate-t-68dbc58c) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning/Research Engineer Graduate (Monetization Technology-Ads Core Global) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-research-engineer-graduate-monetization-technology-ads-core-glo-a026724f) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Scientist Graduate (TikTok Trust and Safety) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-scientist-graduate-tiktok-trust-and-safety-2027-start-phd-tikto-e9afc100) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Scientist Graduate (TikTok Trust and Safety) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-scientist-graduate-tiktok-trust-and-safety-2027-start-phd-tikto-0e8136a1) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning MLOps Engineer Graduate (MLOps) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-mlops-engineer-graduate-mlops-2027-start-tiktok-3b2d1852) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, TikTok Core Feed Recommendation - Dedup](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-tiktok-core-feed-recommendation-dedup-tiktok-ea441d55) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, TikTok Content Recommendation (Ecosystem & Cold-Start)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-tiktok-content-recommendation-ecosystem-and-cold-start-aa43143f) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, Recommendation, E-Commerce Alliance](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-recommendation-e-commerce-alliance-tiktok-f36955cf) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, Multimodal - Intelligent Integrity](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-multimodal-intelligent-integrity-tiktok-c2fc39d3) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, E-commerce Feed Recommendation](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-e-commerce-feed-recommendation-tiktok-c6b8b7d2) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer, E-commerce Feed Recommendation](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-e-commerce-feed-recommendation-tiktok-a502e871) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate- (TikTok Trust and Safety-CV/NLP/Multimodal LLM) - 2026 Start(PHD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-tiktok-trust-and-safety-cv-nlp-multimodal-llm-1ed43266) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate - Global E-commerce Recommendation/Search - 2026 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-global-e-commerce-recommendation-search-2026-445cc7a3) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate - Global E-commerce Recommendation/Search - 2026 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-global-e-commerce-recommendation-search-2026-7aa4cc76) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (TikTok Vertical Recommendation) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-tiktok-vertical-recommendation-2027-start-tik-825b47c0) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (TikTok Trust and Safety) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-tiktok-trust-and-safety-2027-start-tiktok-5c3ea6ba) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (TikTok Trust and Safety) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-tiktok-trust-and-safety-2027-start-tiktok-7a50e26f) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (TikTok - Data - Search - Search Quality) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-tiktok-data-search-search-quality-2027-start-9b203ade) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (Search Ads) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-search-ads-2027-start-tiktok-b29c4a06) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (Monetization Technology - Ads Core Global) - 2027 Start (PhD) - Graduate (Global Monetization Product and Technology) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-monetization-technology-ads-core-global-2027-cf5b4b58) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (Monetization Technology - Ads Core Global) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-monetization-technology-ads-core-global-2027-5be80122) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce User Growth) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-user-growth-2027-start-phd-tiktok-51ac16e9) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce User Growth) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-user-growth-2027-start-phd-tiktok-922b8a0e) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce User Growth) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-user-growth-2027-start-tiktok-8fc0c1c3) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce User Growth) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-user-growth-2027-start-tiktok-837d729d) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Supply Chain & Logistics) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-supply-chain-and-logistics-2027-st-992ebde1) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | San Jose California, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Supply Chain & Logistics) - 2027 Start](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-supply-chain-and-logistics-2027-st-7ae17aac) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
| [Machine Learning Engineer Graduate (E-Commerce Supply Chain & Logistics - LLM/Agent) - 2027 Start (PhD)](https://realanalystjobs.com/job/machine-learning-engineer-graduate-e-commerce-supply-chain-and-logistics-llm-age-c7fd8c9a) | [TikTok](https://realanalystjobs.com/ai-jobs/at/tiktok) | Seattle Washington, USA (On-site) | 1,559 new H-1B workers | Not stated | Enrolled | 2026-11-15 |
